单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
涤棉纱 | 甘肃癫痫那家强21S、65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 18200 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 江苏博洋 | 19000 |
精梳涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21000 |
涤棉纱 | 45S、80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 19500 |
涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 22500 |
精梳涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 24500 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 18700 |
近日纱类市场行情总体依旧冷清为主,价格虽表现平稳,但实际弱势乏力, 成交平淡,出货一般。